看球吧直播 > 足球直播 > 阿联酋超射手榜 >
阿联酋超射手榜
阿联酋超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维尼修斯·梅洛 | 阿布扎比半岛 | 4/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 2 | 威利·塞梅多 | 迪拜联合 | 4/2/2 | 中场 | 佛得角 |
| 3 | 维克多·恩里克 | 阿治曼 | 3/2/0 | 前锋 | 阿联酋 |
| 4 | 索里·卡巴 | 迪哈夫拉 | 3/2/0 | 前锋 | 几内亚 |
| 5 | 马尔科姆 | 阿布扎比半岛 | 3/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 6 | 朱利玛·席尔瓦·奥利维拉 | 沙迦 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 7 | 雷纳托·朱尼尔 | 迪拜祈祷 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 8 | 瓦利德·阿扎罗 | 阿治曼 | 3/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 9 | 尤索夫·尼亚凯特 | 班尼亚斯 | 3/0/0 | 前锋 | 马里 |
| 10 | 本杰明·泰特 | 卡尔巴联盟 | 3/3/1 | 前锋 | 加纳 |
| 11 | 伊戈尔·科罗纳多 | 沙迦 | 3/2/1 | 中场 | 意大利 |
| 12 | 尼古拉斯·吉梅内斯 | 迪拜祈祷 | 3/1/1 | 中场 | 阿联酋 |
| 13 | 比迪亚 | 迪拜胜利 | 3/0/2 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 14 | 赛义德·埃扎托拉希 | 迪拜青年国民 | 3/0/2 | 中场 | 伊朗 |
| 15 | 埃尔吉奥·安德拉德 | 迪拜祈祷 | 2/3/0 | 前锋 | 佛得角 |
| 16 | 阿德尔·阿尔·查德利 | 迪拜联合 | 2/2/0 | 中场 | 也门 |
| 17 | 哈里布·阿卜杜拉·苏海尔 | 沙迦 | 2/1/0 | 前锋 | 阿联酋 |
| 18 | 拉蒙·米耶雷斯 | 迪拜胜利 | 2/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 19 | 谢维·巴比卡 | 迪拜联合 | 2/1/0 | 前锋 | 加蓬 |
| 20 | 迈赫迪·马乌布 | 迪拜联合 | 2/1/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 21 | 吉列尔梅·巴拉 | 迪拜青年国民 | 2/1/0 | 前锋 | 阿联酋 |
| 22 | 阿卜杜拉耶·图雷 | 迪拜胜利 | 2/1/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 23 | 布鲁诺·德·奥利维拉 | 阿布扎比半岛 | 2/1/0 | 前锋 | 阿联酋 |
| 24 | 萨德·埃尔·哈达尼 | 阿治曼 | 2/1/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 25 | 萨达尔·阿兹蒙 | 迪拜青年国民 | 2/1/0 | 前锋 | 伊朗 |
| 26 | 洛伦西 | 阿治曼 | 2/1/0 | 中场 | 巴西 |
| 27 | 侯赛因·埃尔拉希米 | 艾因 | 2/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 28 | 阿格纳·莫拉·伊齐格西·德·索萨 | 沙迦 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 29 | 迈赫迪·塔雷米 | 迪拜祈祷 | 2/0/0 | 前锋 | 伊朗 |
| 30 | 尤里·塞萨尔 | 迪拜青年国民 | 2/0/0 | 中场 | 阿联酋 |
| 31 | 朱尼尔·弗莱明斯 | 豪尔费坎 | 2/0/0 | 中场 | 牙买加 |
| 32 | 凯文·阿古代罗 | 迪拜胜利 | 2/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 33 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 迪拜胜利 | 2/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 34 | 法肯多·克鲁斯普斯基 | 阿布扎比统一 | 2/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 35 | 阿卜杜勒·卡里姆·特拉奥雷 | 艾因 | 2/0/0 | 中场 | 马里 |
| 36 | 艾哈迈德·努拉拉希 | 卡尔巴联盟 | 2/0/0 | 中场 | 伊朗 |
| 37 | 卡里米 | 迪拜联合 | 2/0/0 | 中场 | 摩洛哥 |
| 38 | 阿里·萨利赫 | 迪拜祈祷 | 2/1/1 | 前锋 | 阿联酋 |
| 39 | 苏菲安·拉希米 | 艾因 | 2/1/1 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 40 | 菲拉斯·本·拉尔比 | 迪拜哈塔 | 2/1/1 | 中场 | 突尼斯 |
| 41 | 塔里克·蒂苏达利 | 豪尔费坎 | 2/0/1 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 42 | 克里斯蒂安·本特克 | 阿布扎比统一 | 2/0/1 | 前锋 | 比利时 |
| 43 | 多米尼克·门迪 | 迪哈夫拉 | 2/0/1 | 中场 | 塞内加尔 |
| 44 | 奥斯曼·卡马拉 | 沙迦 | 1/4/0 | 前锋 | 阿联酋 |
| 45 | 梅赫迪·加耶迪 | 迪拜胜利 | 1/2/0 | 前锋 | 伊朗 |
| 46 | 考安·桑托斯·席尔瓦 | 迪拜青年国民 | 1/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 47 | 卡洛斯·阿尔贝托 | 卡尔巴联盟 | 1/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 48 | 西亚卡·西迪贝 | 迪拜祈祷 | 1/2/0 | 中场 | 马里 |
| 49 | 埃尔顿·博阿·莫特 | 豪尔费坎 | 1/2/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 50 | 拉巴·科乔 | 沙迦 | 1/2/0 | 前锋 | 多哥 |
