看球吧直播 > 足球直播 > 阿联酋超积分 >
阿联酋超积分
阿联酋超积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿布扎比半岛 | 5/2/0 | 15/5 | 17 | 7 | 3/4 |
| 2 | 沙迦 | 5/0/2 | 15/8 | 15 | 7 | 3/4 |
| 3 | 艾因 | 4/2/1 | 12/7 | 14 | 7 | 3/4 |
| 4 | 迪拜祈祷 | 4/1/2 | 18/8 | 13 | 7 | 3/4 |
| 5 | 迪拜青年国民 | 4/1/2 | 12/7 | 13 | 7 | 3/4 |
| 6 | 阿布扎比统一 | 4/1/2 | 9/7 | 13 | 7 | 4/3 |
| 7 | 迪拜胜利 | 3/2/2 | 12/8 | 11 | 7 | 5/2 |
| 8 | 阿治曼 | 3/1/3 | 13/16 | 10 | 7 | 4/3 |
| 9 | 卡尔巴联盟 | 2/2/3 | 11/16 | 8 | 7 | 3/4 |
| 10 | 豪尔费坎 | 2/1/4 | 9/16 | 7 | 7 | 4/3 |
| 11 | 迪拜联合 | 2/1/4 | 14/22 | 7 | 7 | 2/5 |
| 12 | 迪哈夫拉 | 2/0/5 | 9/13 | 6 | 7 | 4/3 |
| 13 | 迪拜哈塔 | 1/0/6 | 6/15 | 3 | 7 | 4/3 |
| 14 | 班尼亚斯 | 0/2/5 | 6/13 | 2 | 7 | 4/3 |
