看球吧直播 > 足球直播 > CBA杯得分榜 >
CBA杯得分榜
CBA杯得分榜列表
| | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
| 1 | - | 天津 | 34/20/12 | 11/9 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | - | 广州 | 28/23/10 | 13/10 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | - | 合肥狂风 | 27/17/10 | 3/14 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | - | 辽宁 | 27/18/13 | 0/18 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | - | 北京 | 22/20/8 | 8/12 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | - | 青岛 | 22/18/8 | 15/3 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | - | 四川 | 21/13/6 | 7/6 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | - | 新疆 | 20/12/7 | 8/4 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | - | 广州 | 20/16/9 | 0/16 | 0 | 1 | 12 |
| 10 | - | 吉林 | 20/14/7 | 4/10 | 3 | 0 | 11 |
| 11 | - | 江西大谦 | 19/12/7 | 1/11 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | - | 上海玄鸟 | 19/17/5 | 9/8 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | - | 宁波 | 19/8/5 | 4/4 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | - | 宁波 | 19/13/5 | 9/4 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | - | 北控 | 18/11/7 | 3/8 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | - | 江苏 | 18/11/7 | 3/8 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | - | 吉林 | 17/13/7 | 2/11 | 6 | 1 | 2 |
| 18 | - | 青岛 | 17/10/7 | 3/7 | 3 | 0 | 6 |
| 19 | - | 辽宁 | 17/7/5 | 6/1 | 9 | 0 | 1 |
| 20 | - | 北控 | 16/9/6 | 1/8 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | - | 新疆 | 16/10/7 | 1/9 | 12 | 0 | 6 |
| 22 | - | 合肥狂风 | 16/11/5 | 1/10 | 1 | 3 | 9 |
| 23 | - | 辽宁 | 16/8/6 | 3/5 | 6 | 0 | 6 |
| 24 | - | 上海玄鸟 | 15/14/6 | 6/8 | 3 | 0 | 2 |
| 25 | - | 青岛 | 15/8/6 | 3/5 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | - | 山东 | 15/10/5 | 5/5 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | - | 广东 | 15/12/5 | 7/5 | 5 | 0 | 4 |
| 28 | - | 广东 | 15/11/5 | 6/5 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | - | 江西大谦 | 14/11/5 | 3/8 | 8 | 0 | 3 |
| 30 | - | 天津 | 14/14/6 | 7/7 | 2 | 1 | 8 |
| 31 | - | 北京 | 14/10/5 | 5/5 | 5 | 0 | 2 |
| 32 | - | 北京 | 14/5/5 | 4/1 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | - | 江西大谦 | 13/13/5 | 8/5 | 1 | 0 | 4 |
| 34 | - | 新疆 | 13/14/6 | 3/11 | 1 | 1 | 12 |
| 35 | - | 合肥狂风 | 13/6/4 | 4/2 | 1 | 0 | 4 |
| 36 | - | 广州 | 13/7/3 | 6/1 | 2 | 0 | 6 |
| 37 | - | 上海玄鸟 | 13/6/5 | 1/5 | 5 | 0 | 12 |
| 38 | - | 江苏 | 13/7/5 | 2/5 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | - | 北控 | 12/9/5 | 0/9 | 4 | 1 | 7 |
| 40 | - | 吉林 | 12/8/4 | 6/2 | 1 | 0 | 8 |
| 41 | - | 四川 | 12/7/4 | 0/7 | 3 | 0 | 12 |
| 42 | - | 青岛 | 12/7/5 | 4/3 | 3 | 0 | 1 |
| 43 | - | 宁波 | 12/9/5 | 1/8 | 5 | 0 | 1 |
| 44 | - | 宁波 | 12/9/5 | 3/6 | 7 | 0 | 3 |
| 45 | - | 北控 | 11/4/4 | 0/4 | 3 | 2 | 5 |
| 46 | - | 新疆 | 11/12/4 | 6/6 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | - | 天津 | 11/9/3 | 9/0 | 2 | 0 | 3 |
| 48 | - | 北京 | 11/7/5 | 0/7 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | - | 北控 | 10/6/4 | 2/4 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | - | 北控 | 10/11/5 | 4/7 | 5 | 0 | 4 |
