看球吧直播 > 足球直播 > CBA杯赛程 >
CBA杯赛程
CBA杯赛程列表
CBA未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月19日 15:30 | CBA杯 | 同曦 | 新疆 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月19日 15:30 | CBA杯 | 福建 | 北控 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月19日 15:30 | CBA杯 | 吉林 | 香港金牛 | 未开始 |
| 4 | 2026年11月19日 16:00 | CBA杯 | 深圳 | 天津 | 未开始 |
| 5 | 2026年11月19日 19:30 | CBA杯 | 广厦 | 江苏 | 未开始 |
| 6 | 2026年11月19日 20:00 | CBA杯 | 上海 | 四川 | 未开始 |
| 7 | 2026年11月19日 20:00 | CBA杯 | 山西 | 宁波 | 未开始 |
| 8 | 2026年11月19日 20:00 | CBA杯 | 广东 | 浙江 | 未开始 |
| 9 | 2026年11月20日 15:30 | CBA杯 | 合肥狂风 | 同曦 | 未开始 |
| 10 | 2026年11月20日 15:30 | CBA杯 | 江西大谦 | 福建 | 未开始 |
| 11 | 2026年11月20日 15:30 | CBA杯 | 香港金牛 | 广州 | 未开始 |
| 12 | 2026年11月20日 16:00 | CBA杯 | 上海玄鸟 | 深圳 | 未开始 |
| 13 | 2026年11月20日 19:30 | CBA杯 | 北京 | 广厦 | 未开始 |
| 14 | 2026年11月20日 20:00 | CBA杯 | 青岛 | 上海 | 未开始 |
| 15 | 2026年11月20日 20:00 | CBA杯 | 浙江 | 山东 | 未开始 |
| 16 | 2026年11月20日 20:00 | CBA杯 | 辽宁 | 山西 | 未开始 |
CBA已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月18日 | CBA杯 | 山东vs广东 | 69-65 |
| 2 | 2026年11月18日 | CBA杯 | 宁波vs辽宁 | 97-102 |
| 3 | 2026年11月18日 | CBA杯 | 四川vs青岛 | 63-99 |
| 4 | 2026年11月18日 | CBA杯 | 江苏vs北京 | 76-89 |
| 5 | 2026年11月18日 | CBA杯 | 天津vs上海玄鸟 | 86-77 |
| 6 | 2026年11月18日 | CBA杯 | 广州vs吉林 | 85-91 |
| 7 | 2026年11月18日 | CBA杯 | 北控vs江西大谦 | 97-67 |
| 8 | 2026年11月18日 | CBA杯 | 新疆vs合肥狂风 | 90-77 |
| 9 | 2026年02月12日 | CBA杯 | 上海vs山西 | 114-94 |
| 10 | 2026年02月11日 | CBA杯 | 山东vs广厦 | 97-76 |
| 11 | 2026年02月09日 | CBA杯 | 山西vs广厦 | 78-59 |
| 12 | 2026年02月08日 | CBA杯 | 上海vs山东 | 112-83 |
| 13 | 2026年02月07日 | CBA杯 | 山西vs北控 | 99-86 |
| 14 | 2026年02月07日 | CBA杯 | 广厦vs吉林 | 97-94 |
| 15 | 2026年02月06日 | CBA杯 | 上海vs广东 | 113-104 |
| 16 | 2026年02月06日 | CBA杯 | 浙江vs山东 | 88-89 |
| 17 | 2025年12月08日 | CBA杯 | 广厦vs北京 | 92-89 |
| 18 | 2025年12月08日 | CBA杯 | 山东vs青岛 | 100-93 |
| 19 | 2025年12月07日 | CBA杯 | 吉林vs深圳 | 88-85 |
| 20 | 2025年12月07日 | CBA杯 | 合肥狂风vs广东 | 69-102 |
| 21 | 2025年12月07日 | CBA杯 | 北控vs宁波 | 92-88 |
| 22 | 2025年12月07日 | CBA杯 | 北京vs山东 | 95-99 |
| 23 | 2025年12月07日 | CBA杯 | 浙江vs新疆 | 94-85 |
| 24 | 2025年12月07日 | CBA杯 | 上海vs香港金牛 | 101-78 |
| 25 | 2025年12月07日 | CBA杯 | 山西vs广州 | 80-73 |
| 26 | 2025年12月07日 | CBA杯 | 青岛vs天津 | 116-93 |
| 27 | 2025年12月06日 | CBA杯 | 福建vs新疆 | 78-99 |
| 28 | 2025年12月06日 | CBA杯 | 辽宁vs广州 | 73-84 |
| 29 | 2025年12月06日 | CBA杯 | 香港金牛vs四川 | 104-79 |
| 30 | 2025年12月06日 | CBA杯 | 天津vs北京 | 86-105 |
