看球吧直播 > 足球直播 > 日篮B1得分榜 >
日篮B1得分榜
日篮B1得分榜列表
| | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
| 1 | - | 北海道风神 | 142/92/45 | 33/59 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | - | 仙台89人 | 124/111/44 | 42/69 | 24 | 1 | 36 |
| 3 | - | 滋贺湖 | 123/77/45 | 19/58 | 22 | 2 | 51 |
| 4 | - | 千叶喷射机 | 120/76/42 | 22/54 | 13 | 4 | 16 |
| 5 | - | 广岛蜻蜓 | 113/67/35 | 37/30 | 13 | 0 | 14 |
| 6 | - | 富山松鸡 | 112/78/34 | 46/32 | 15 | 1 | 23 |
| 7 | - | 东京太阳摇滚 | 111/70/40 | 23/47 | 23 | 3 | 33 |
| 8 | - | 东京电击 | 111/73/41 | 16/57 | 13 | 1 | 32 |
| 9 | - | 岛根魔术 | 110/84/34 | 40/44 | 9 | 2 | 24 |
| 10 | - | 广岛蜻蜓 | 103/65/41 | 0/65 | 7 | 3 | 55 |
| 11 | - | 仙台89人 | 100/70/36 | 40/30 | 11 | 2 | 28 |
| 12 | - | 茨城机器人 | 100/81/31 | 31/50 | 25 | 4 | 48 |
| 13 | - | 大阪七福神 | 92/72/32 | 6/66 | 5 | 1 | 48 |
| 14 | - | 京都创荣 | 92/51/35 | 2/49 | 25 | 1 | 70 |
| 15 | - | 佐贺气球人 | 92/70/27 | 36/34 | 10 | 2 | 23 |
| 16 | - | 信州勇士 | 90/48/24 | 24/24 | 8 | 4 | 45 |
| 17 | - | 大阪七福神 | 89/92/35 | 43/49 | 32 | 1 | 23 |
| 18 | - | 琉球黄金帝王 | 89/66/33 | 20/46 | 16 | 6 | 39 |
| 19 | - | 千叶阿尔提里 | 89/57/28 | 36/21 | 23 | 0 | 35 |
| 20 | - | 京都创荣 | 87/53/29 | 10/43 | 22 | 1 | 38 |
| 21 | - | 富山松鸡 | 85/74/34 | 8/66 | 9 | 0 | 38 |
| 22 | - | 北海道风神 | 85/63/34 | 19/44 | 7 | 3 | 37 |
| 23 | - | 岛根魔术 | 85/74/32 | 36/38 | 34 | 0 | 12 |
| 24 | - | 三远新凤凰 | 83/50/29 | 20/30 | 3 | 3 | 23 |
| 25 | - | 三远新凤凰 | 83/50/32 | 7/43 | 5 | 1 | 28 |
| 26 | - | 广岛蜻蜓 | 83/48/27 | 6/42 | 30 | 2 | 34 |
| 27 | - | 滋贺湖 | 82/68/29 | 29/39 | 10 | 1 | 30 |
| 28 | - | 横滨海盗 | 81/69/32 | 31/38 | 12 | 2 | 30 |
| 29 | - | 名古屋钻石海豚 | 80/60/30 | 18/42 | 15 | 2 | 22 |
| 30 | - | 千叶阿尔提里 | 80/69/35 | 27/42 | 17 | 0 | 15 |
| 31 | - | 三远新凤凰 | 78/59/29 | 32/27 | 18 | 1 | 20 |
| 32 | - | 佐贺气球人 | 78/59/27 | 22/37 | 7 | 1 | 26 |
| 33 | - | 北海道风神 | 76/53/30 | 20/33 | 16 | 5 | 42 |
| 34 | - | 岛根魔术 | 76/40/28 | 10/30 | 15 | 4 | 54 |
| 35 | - | 宇都宫皇者 | 72/49/20 | 26/23 | 13 | 1 | 33 |
| 36 | - | 东京电击 | 72/48/25 | 27/21 | 9 | 2 | 13 |
| 37 | - | 信州勇士 | 72/54/22 | 17/37 | 20 | 2 | 19 |
| 38 | - | 长崎维尔卡 | 72/48/25 | 19/29 | 13 | 4 | 27 |
| 39 | - | 神户鹳鸟 | 72/54/22 | 10/44 | 19 | 2 | 34 |
| 40 | - | 广岛蜻蜓 | 71/43/24 | 22/21 | 17 | 2 | 22 |
| 41 | - | 长崎维尔卡 | 71/50/26 | 14/36 | 15 | 0 | 16 |
| 42 | - | 秋田北部喜悦 | 70/59/25 | 26/33 | 20 | 0 | 21 |
| 43 | - | 三河海马 | 69/35/28 | 0/35 | 7 | 3 | 42 |
| 44 | - | 东京太阳摇滚 | 68/49/19 | 17/32 | 16 | 7 | 54 |
| 45 | - | 川崎雷霆勇者 | 68/53/26 | 4/49 | 8 | 4 | 26 |
| 46 | - | 川崎雷霆勇者 | 67/50/26 | 15/35 | 7 | 1 | 30 |
| 47 | - | 仙台89人 | 66/43/24 | 21/22 | 19 | 6 | 20 |
| 48 | - | 名古屋钻石海豚 | 66/44/27 | 4/40 | 5 | 2 | 19 |
| 49 | - | 千叶喷射机 | 65/51/21 | 31/20 | 18 | 0 | 7 |
| 50 | - | 滋贺湖 | 64/45/19 | 18/27 | 11 | 12 | 32 |
