看球吧直播 > 足球直播 > 马里甲赛程 >
马里甲赛程
马里甲赛程列表
马里甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年11月21日 00:00 | 马里甲 | 科罗芬 | 昂泽 | 未开始 |
| 2 | 2026年11月22日 00:00 | 马里甲 | 佐里巴 | CS巴马科 | 未开始 |
| 3 | 2026年11月22日 00:00 | 马里甲 | AS皇家巴马科 | 巴卡里德迦 | 未开始 |
| 4 | 2026年11月22日 02:30 | 马里甲 | USFAS巴马科 | 布古巴 | 未开始 |
| 5 | 2026年11月22日 02:30 | 马里甲 | 德比学院 | 非洲足球精英 | 未开始 |
| 6 | 2026年11月23日 00:00 | 马里甲 | 马里体育 | 宾加 | 未开始 |
马里甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年11月17日 | 马里甲 | 巴卡里德迦vs德比学院 | 0-1 |
| 2 | 2026年11月17日 | 马里甲 | 迪亚拉vs科罗芬 | 0-0 |
| 3 | 2026年11月16日 | 马里甲 | 宾加vs佐里巴 | 1-2 |
| 4 | 2026年11月15日 | 马里甲 | AS皇家巴马科vs卡耶斯体育协会 | 2-0 |
| 5 | 2026年11月15日 | 马里甲 | 昂泽vs马里体育 | 0-0 |
| 6 | 2026年11月15日 | 马里甲 | 非洲足球精英vs布古巴 | 0-2 |
| 7 | 2026年11月15日 | 马里甲 | CS巴马科vsUSFAS巴马科 | 2-1 |
| 8 | 2026年11月12日 | 马里甲 | 德比学院vs卡耶斯体育协会 | 3-1 |
| 9 | 2026年11月09日 | 马里甲 | 马里体育vs迪亚拉 | 1-0 |
| 10 | 2026年11月08日 | 马里甲 | AS皇家巴马科vs科罗芬 | 0-0 |
| 11 | 2026年11月08日 | 马里甲 | 佐里巴vs昂泽 | 2-0 |
| 12 | 2026年11月08日 | 马里甲 | 布古巴vs巴卡里德迦 | 0-0 |
| 13 | 2026年11月07日 | 马里甲 | CS巴马科vs宾加 | 1-1 |
| 14 | 2026年11月07日 | 马里甲 | USFAS巴马科vs非洲足球精英 | 1-2 |
| 15 | 2026年11月03日 | 马里甲 | 迪亚拉vs佐里巴 | 0-0 |
| 16 | 2026年11月03日 | 马里甲 | 科罗芬vs德比学院 | 2-3 |
| 17 | 2026年11月02日 | 马里甲 | 巴卡里德迦vs非洲足球精英 | 2-1 |
| 18 | 2026年11月02日 | 马里甲 | 宾加vsUSFAS巴马科 | 2-0 |
| 19 | 2026年11月02日 | 马里甲 | AS皇家巴马科vs马里体育 | 0-1 |
| 20 | 2026年06月15日 | 马里甲 | 科罗芬vs佐里巴 | 1-3 |
| 21 | 2026年06月15日 | 马里甲 | USFAS巴马科vs马里库拉 | 2-1 |
| 22 | 2026年06月15日 | 马里甲 | 巴卡里德迦vs布古尼 | 4-1 |
| 23 | 2026年06月15日 | 马里甲 | 非洲足球精英vs德比学院 | 2-1 |
| 24 | 2026年06月14日 | 马里甲 | 宾加vs昂泽 | 0-0 |
| 25 | 2026年06月14日 | 马里甲 | 迪亚拉vs马里体育 | 0-2 |
| 26 | 2026年06月14日 | 马里甲 | AS皇家巴马科vs布古巴 | 4-0 |
| 27 | 2026年06月11日 | 马里甲 | 非洲足球精英vs科罗芬 | 5-3 |
| 28 | 2026年06月11日 | 马里甲 | 昂泽vs巴卡里德迦 | 0-0 |
| 29 | 2026年06月11日 | 马里甲 | 德比学院vs马里库拉 | 2-2 |
| 30 | 2026年06月10日 | 马里甲 | 布古巴vs迪亚拉 | 2-6 |
