看球吧直播 > 足球直播 > 利比里亚乙积分 >
利比里亚乙积分
利比里亚乙积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/2 | 22/14 | 18 | 8 | 3/5 | |
| 2 | 5/2/1 | 12/7 | 17 | 8 | 4/4 | |
| 3 | 4/2/2 | 13/12 | 14 | 8 | 4/4 | |
| 4 | 4/1/2 | 13/6 | 13 | 7 | 4/3 | |
| 5 | 4/1/3 | 22/16 | 13 | 8 | 4/4 | |
| 6 | 宁巴夸多 | 3/3/2 | 8/6 | 12 | 8 | 5/3 |
| 7 | 3/2/2 | 14/9 | 11 | 7 | 3/4 | |
| 8 | 3/2/3 | 10/16 | 11 | 8 | 4/4 | |
| 9 | 西诺尔NPA锚队 | 2/4/2 | 10/9 | 10 | 8 | 4/4 |
| 10 | 3/1/4 | 11/11 | 10 | 8 | 4/4 | |
| 11 | Cece联合 | 2/4/2 | 9/9 | 10 | 8 | 4/4 |
| 12 | 尼姆巴联 | 2/3/3 | 11/12 | 9 | 8 | 3/5 |
| 13 | 巴罗尔 | 2/3/3 | 13/15 | 9 | 8 | 5/3 |
| 14 | 2/3/3 | 10/12 | 9 | 8 | 5/3 | |
| 15 | 2/2/4 | 8/11 | 8 | 8 | 4/4 | |
| 16 | 1/4/3 | 10/14 | 7 | 8 | 4/4 | |
| 17 | 0/6/2 | 8/10 | 6 | 8 | 4/4 | |
| 18 | 1/1/6 | 8/23 | 4 | 8 | 3/5 |
