看球吧直播 > 足球直播 > 利比里亚超积分 >
利比里亚超积分
利比里亚超积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山俱乐部 | 8/0/0 | 20/5 | 24 | 8 | 5/3 |
| 2 | 自由之港 | 5/1/2 | 14/11 | 16 | 8 | 4/4 |
| 3 | 4/3/1 | 12/6 | 15 | 8 | 5/3 | |
| 4 | NPA锚队 | 4/2/2 | 13/15 | 14 | 8 | 3/5 |
| 5 | 4/1/3 | 20/14 | 13 | 8 | 5/3 | |
| 6 | 4/1/3 | 13/8 | 13 | 8 | 3/5 | |
| 7 | 4/1/3 | 11/11 | 13 | 8 | 4/4 | |
| 8 | 3/3/2 | 16/12 | 12 | 8 | 3/5 | |
| 9 | 3/3/2 | 11/8 | 12 | 8 | 4/4 | |
| 10 | 3/3/2 | 10/11 | 12 | 8 | 4/4 | |
| 11 | LPRC油工 | 3/2/3 | 14/12 | 11 | 8 | 5/3 |
| 12 | 利比里亚国际船舶队 | 3/1/4 | 8/7 | 10 | 8 | 4/4 |
| 13 | 3/1/4 | 11/15 | 10 | 8 | 2/6 | |
| 14 | 瓦坦加 | 2/3/3 | 9/11 | 9 | 8 | 5/3 |
| 15 | 2/0/6 | 11/21 | 6 | 8 | 4/4 | |
| 16 | 加德纳斯维尔FC | 0/4/4 | 10/19 | 4 | 8 | 4/4 |
| 17 | 1/1/6 | 10/19 | 4 | 8 | 4/4 | |
| 18 | 0/2/6 | 7/15 | 2 | 8 | 4/4 |
