看球吧直播 > 足球直播 > 澳昆专联积分 >
澳昆专联积分
澳昆专联积分列表
| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄金海岸联 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3 | 0/0 |
| 2 | 布里斯班狮吼青年队 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3 | 0/0 |
| 3 | 布里斯班前锋 | 1/0/2 | 6/6 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 北极星 | 1/0/2 | 4/8 | 3 | 3 | 0/0 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半岛电力 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3 | 0/0 |
| 2 | 罗切达尔流浪 | 1/1/1 | 8/3 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | 阳光海岸流浪者 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3 | 0/0 |
| 4 | 布罗德海滩联合 | 0/0/3 | 0/10 | 0 | 3 | 0/0 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛根闪电 | 2/0/1 | 12/9 | 6 | 3 | 0/0 |
| 2 | 荷兰公园老鹰 | 1/1/1 | 9/9 | 4 | 3 | 0/0 |
| 3 | 布里斯班东郊 | 1/1/1 | 6/8 | 4 | 3 | 0/0 |
| 4 | 1/0/2 | 7/8 | 3 | 3 | 0/0 | |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布里斯班城 | 2/1/0 | 10/1 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 摩顿城精英 | 2/1/0 | 8/3 | 7 | 3 | 0/0 |
| 3 | 卡布尔彻 | 1/0/2 | 7/11 | 3 | 3 | 0/0 |
| 4 | 卡帕拉巴 | 0/0/3 | 2/12 | 0 | 3 | 0/0 |
