看球吧直播 > 足球直播 > NBA-G积分 >
NBA-G积分
NBA-G积分列表
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 缅因凯尔特人 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 120.5 | 108.3 |
| 2 | 特拉华蓝衫 | 3 | 1 | 75% | +2连胜 | 125.3 | 122.5 |
| 3 | 格林斯伯勒蜂群 | 4 | 2 | 67% | +3连胜 | 110.5 | 102.7 |
| 4 | 长岛篮网 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 115 | 109.2 |
| 5 | 科利奇帕克天鹰 | 2 | 2 | 50% | 2连负 | 118.8 | 125 |
| 6 | 猛龙905 | 3 | 3 | 50% | +2连胜 | 121.8 | 120.8 |
| 7 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 94 | 108.3 |
| 8 | 首都前进 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 108.5 | 127 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科切拉谷湖人 | 4 | 1 | 80% | +2连胜 | 119.4 | 111.6 |
| 2 | 圣迭戈快船 | 4 | 1 | 80% | +3连胜 | 122.4 | 119.6 |
| 3 | 盐湖城之星 | 2 | 2 | 50% | +2连胜 | 114.8 | 114.3 |
| 4 | 斯托克顿国王 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 122.8 | 123.8 |
| 5 | 撕裂之城混音 | 2 | 2 | 50% | +1连胜 | 114.5 | 116 |
| 6 | 圣克鲁斯勇士 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 116 | 117 |
| 7 | 山谷太阳 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 121.8 | 130.2 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏瀑天空力量 | 4 | 0 | 100% | +4连胜 | 138.3 | 125.8 |
| 2 | 威斯康星牧群 | 3 | 1 | 75% | +1连胜 | 124.8 | 116 |
| 3 | 风城公牛 | 4 | 2 | 67% | 1连负 | 114.8 | 111 |
| 4 | 汽车城邮轮 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 121.8 | 121 |
| 5 | 大急流城黄金 | 2 | 3 | 40% | +2连胜 | 112.6 | 113.4 |
| 6 | 克利夫兰剑客 | 1 | 2 | 33% | +1连胜 | 134 | 138.7 |
| 7 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 2 | 5 | 29% | 2连负 | 121.3 | 126.6 |
| 8 | 爱荷华狼队 | 1 | 4 | 20% | 1连负 | 120.8 | 132 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯汀马刺 | 4 | 0 | 100% | +4连胜 | 127.3 | 102 |
| 2 | 奥西奥拉魔术 | 4 | 0 | 100% | +4连胜 | 100.5 | 90 |
| 3 | 莱克敦中队 | 2 | 1 | 67% | +2连胜 | 112 | 102.7 |
| 4 | 墨西哥城队长 | 3 | 3 | 50% | 3连负 | 92.8 | 94.3 |
| 5 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 101.4 | 105.4 |
| 6 | 德克萨斯传奇 | 1 | 3 | 25% | 1连负 | 95.8 | 102 |
| 7 | 孟菲斯疾行 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 104.3 | 116 |
| 8 | 俄克拉荷马城蓝色 | 1 | 5 | 17% | 1连负 | 95.3 | 107 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都前进 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 克利夫兰剑客 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 科利奇帕克天鹰 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 特拉华蓝衫 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 5 | 大急流城黄金 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 6 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 7 | 莱克敦中队 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 8 | 长岛篮网 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 9 | 缅因凯尔特人 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 10 | 汽车城邮轮 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 11 | 诺布尔斯维尔爆炸 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 12 | 奥西奥拉魔术 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 13 | 猛龙905 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 14 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 15 | 风城公牛 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 16 | 威斯康星牧群 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯汀马刺 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 2 | 科切拉谷湖人 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 3 | 爱荷华狼队 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 4 | 孟菲斯疾行 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 5 | 墨西哥城队长 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 6 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 7 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 8 | 撕裂之城混音 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 9 | 盐湖城之星 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 10 | 圣迭戈快船 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 11 | 圣克鲁斯勇士 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 12 | 苏瀑天空力量 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 13 | 斯托克顿国王 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 14 | 德克萨斯传奇 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
| 15 | 山谷太阳 | 0 | 0 | 0% | +0连胜 | 0 | 0 |
